la bouteille d'1,5L
1.46 € / L
la bouteille d'1,5L
1.46 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 91 kJ / 100 mL | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 21 kcal / 100 mL | 1 % |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,19
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Boisson citronnade Citron PULCO
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 91 kJ / 100 mL | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 21 kcal / 100 mL | 1 % |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 4.9 g / 100 mL | 2 % |
sucres | 4.7 g / 100 mL | 5 % |
protéines | 0 g / 100 mL | |
sel | 0 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation