la bouteille de 90cL
Le Nutri-Score a été attribué par le titulaire de la marque.
la bouteille de 90cL
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 162 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 38 kcal / 100 ml | |
Glucides | 8.8 g / 100 ml | |
Dont sucres | 8.5 g / 100 ml |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Boisson Blue Lagoon CARREFOUR SENSATION
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 162 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 38 kcal / 100 ml | |
Glucides | 8.8 g / 100 ml | |
Dont sucres | 8.5 g / 100 ml | |
Sel | 0.02 g / 100 ml | |
Vitamine E | 3.8 mg / 100 ml | 32 % |
Vitamine C | 26 mg / 100 ml | 33 % |
Vitamine B6 | 0.4 mg / 100 ml | 29 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Marque