le sachet de 85g
le sachet de 85g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 21 g | Taux d'apports journaliers pour 21 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 384 kJ / 21 g | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 91 kcal / 21 g | 5 % |
matières grasses | 2.4 g / 21 g | 3 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 21 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Biscuits apéritifs veggie sans gluten TOOGOOD
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 21 g | Taux d'apports journaliers pour 21 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 384 kJ / 21 g | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 91 kcal / 21 g | 5 % |
matières grasses | 2.4 g / 21 g | 3 % |
acides gras saturés | 0.3 g / 21 g | 1 % |
glucides | 15.3 g / 21 g | 6 % |
sucres | 0.7 g / 21 g | 1 % |
fibres alimentaires | 0.9 g / 21 g | |
protéines | 1.7 g / 21 g | 3 % |
sel | 0.36 g / 21 g | 6 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation