les 2 plaquettes de 250g
les 2 plaquettes de 250g
Description
--
Ingrédients et allergènes
Ingrédients : Beurre (LAIT) Beurre (LAIT)
Allergènes: Lait
Drive ou Livraison
Indisponible en Drive
Valeurs nutritionnelles pour 10 g | Taux d'apports journaliers pour 10 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 306 kJ / 10 g | |
valeur énergétique (kcal) | 75 kcal / 10 g | |
matières grasses | 8.2 g / 10 g | |
acides gras saturés | 5.7 g / 10 g | |
glucides | 0.5 g / 10 g | |
sucres | 0.5 g / 10 g | |
protéines | 0.5 g / 10 g | |
sel | 0.01 g / 10 g | |
vitamine A | 60.2 µg / 10 g | 8 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 3063 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 745 kcal / 100 g | |
matières grasses | 82 g / 100 g | |
acides gras saturés | 57 g / 100 g | |
glucides | 1 g / 100 g | |
sucres | 1 g / 100 g | |
protéines | 0.7 g / 100 g | |
sel | 0.03 g / 100 g | |
vitamine A | 602 µg / 100 g | 75 % |
Beurre pasteurisé doux 82% mat.gr.