la boite de 340g net égoutté
la boite de 340g net égoutté
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 286 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 67 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 0 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 0 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Ananas tranches au sirop léger DE L'ORA
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 286 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 67 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 0 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 0 g / 100 g |
Glucides | 16 g / 100 g |
Dont sucres | 16 g / 100 g |
Fibres alimentaires | 0.4 g / 100 g |
Protéines | 0.2 g / 100 g |
Sel | 0 g / 100 g |
Conseils conso
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur