dans

Liste des stations services

Pour connaître les stations-service Carrefour près de chez vous, consultez la liste des départements :



01 - Ain
Carrefour Bourg en Bresse
Carrefour Segny

02 - Aisne
Carrefour Château Thierry
Carrefour Laon

03 - Allier
Carrefour Cusset
Carrefour Montluçon
Carrefour Moulins

04 - Alpes-de-Haute-Provence
Carrefour Digne-Les- Bains

06 - Alpes-Maritimes
Carrefour Antibes
Carrefour Nice-Lingostière

08 - Ardennes
Carrefour Charleville-Mézières

09 - Ariège
Carrefour Pamiers

10 - Aube
Carrefour La Chapelle Saint-Luc
Carrefour Saint-André Les Vergers

11 - Aude
Carrefour Narbonne

13 - Bouches-du-Rhône
Carrefour Aix-les-Milles
Carrefour Château-Neuf-les-Martigues
Carrefour La Ciotat
Carrefour Marseille Bonneveine
Carrefour Marseille le Merlan
Carrefour Marseille Grand Littoral
Carrefour Port de Bouc
Carrefour Vitrolles

14 - Calvados
Carrefour Caen
Carrefour Hérouville
Carrefour Mondeville

16 - Charente
Carrefour Soyaux

17 - Charente-Maritime
Carrefour Angoulins
Carrefour La Rochelle
Carrefour Saintes Leclerc

18- Cher
Carrefour Bourges
Carrefour Vierzon

19 - Corrèze
Carrefour Brive la Gaillarde
Carrefour Beaune 

21 - Bourgogne
Carrefour Dijon Toison d'Or
Carrefour Dijon Quétigny

22 - Côtes d'Armor
Carrefour Graces Guingamp
Carrefour Paimpol
Carrefour Saint-Brieuc

23 - Creuse
Carrefour Guéret

24 - Dordogne
Carrefour Périgueux

25 - Doubs
Carrefour Besançon Chalezeule
Carrefour Besançon Valentin

26 - DrĂ´me
Carrefour Montélimar

27 - Eure
Carrefour Evreux
Carrefour Vernon

28 - Eure-et-Loir
Carrefour Chartres

29 - Finistère
Carrefour Brest
Carrefour Quimper

30 - Guard
Carrefour Beaucaire
Carrefour Nîmes Ouest
Carrefour Nîmes Sud
Carrefour Uzès

31 - Haute Garonne
Carrefour Labège
Carrefour Portet-sur-Garonne
Carrefour Toulouse Purpan

32 - Gers
Carrefour Auch

33 - Gironde
Carrefour Bègles
Carrefour La Teste de Buch
Carrefour Libourne
Carrefour Lormont
Carrefour Mérignac
Carrefour Lesparre

34 - Hérault
Carrefour Balaruc
Carrefour Lattes
Carrefour Saint-Clément de Rivière
Carrefour Saint-Jean de Védas

35 - Ille-et-Vilaine
Carrefour Fougères
Carrefour Rennes Cesson
Carrefour Saint Malo

37 - Indre-et-Loire
Carrefour Saint Pierre des Corps

38 - Isère
Carrefour Echirolles
Carrefour L'Isle d'Abeau
Carrefour Meylan
Carrefour Saint-Egrève
Carrefour Salaise sur Sanne
Carrefour Voiron

40 - Landes
Carrefour Dax
Carrefour Mont de Marsan
Carrefour Tarnos

41 - Loir-et-Cher
Carrefour Romorantin

42 - Loire
Carrefour Feurs
Carrefour Mably Roanne nord

44 - Loire Atlantique
Carrefour Beaulieu
Carrefour Nantes Beaujoire
Carrefour Saint-Herblain

45 - Loiret
Carrefour Saran

46 - Lot
Carrefour Cahors (Guyenne et Gascogne)

47 - Lot-et-Garonne
Carrefour Agen Les 2 Mers

49 - Maine-et-Loire
Carrefour Angers Grand Maine
Carrefour Anger Saint-Serge
Carrefour Cholet

50 - Manche
Carrefour Avranches
Carrefour Saint Lô

51 - Marne
Carrefour Chalons en champagne
Carrefour Epernay
Carrefour Reims
Carrefour Reims Cernay

53 - Mayenne
Carrefour Laval

56 - Morbihan
Carrefour Lorient
Carrefour Vannes

57 - Moselle
Carrefour Thionville

58 - Nièvre
Carrefour Nevers Marzy

59 - Nord
Carrefour Armentières
Carrefour Conde sur l'Escault
Carrefour Denain
Carrefour Douai Flers
Carrefour Fourmies
Carrefour Hazebrouck
Carrefour Lomme
Carrefour Maubeuge
Carrefour Saint-Pol sur Mer
Carrefour Valenciennes
Carrefour Wasquehal

60 - Oise
Carrefour Venette

61 - Orne
Carrefour Alençon
Carrefour Flers 

62 - Pas-de-Calais
Carrefour Aire sur la Lys
carrefour Auchy les mines
Carrefour Berck
Carrefour Calais Coquelles
Carrefour Lievin
Carrefour Mivoix-Calais
Carrefour Saint-Martin sur Laert

63 - Puy de Dôme
Carrefour Issoire-Bigot
Carrefour Riom Menetrol
Carrefour Thiers

64 - Pyrénées-Atlantiques
Carrefour Anglet
Carrefour Pau Lescar
Carrefour Saint-Jean de Luz

66 - Pyrénées-Orientales
Carrefour Perpignan Claira
Carrefour Perpignan Château Roussillon
Carrefour Argelès sur Mer

68 - Haut-Rhin
Carrefour Mulhouse

69 - Rhône
Carrefour Ecully
Carrefour Francheville
Carrefour Givors
Carrefour VAulx en Velin
Carrefour Venissieux
Carrefour Villeurbanne

71 - Saône-et-Loire
Carrefour Châlon Nord
Carrefour Châlon Sud
Carrefour Crèches sur Saône

72 - Sarthe
Carrefour le Mans

73 - Savoie
Carrefour Chambéry Bassens
Carrefour Chambéry Chamnord

74 - Haute Savoie
Carrefour Annecy Brogny
Carrefour Cluses Clémenceau
Carrefour Margencel
Carrefour Sallanches

75 - Paris
Carrefour Auteuil

76 - Seine Maritime
Carrefour Barentin
Carrefour Fécamp
Carrefour Gruchet le Valasse
Carrefour Mont Saint-Aignan
Carrefour Tourville la Rivière

77 - Seine et Marne
Carrefour Carré Sénart
Carrefour Champs sur Marne
Carrefour Chelles
Carrefour Claye Souilly
Carrefour Montereau
Carrefour Pontault Combault
Carrefour Collégien (Torcy)
Carrefour Villiers en Bière

78 - Yvelines
Carrefour Chambourcy
Carrefour Flins
Carrefour Limay
Carrefour Montesson
Carrefour Rambouillet
Carrefour Sartrouville
Carrefour Saint-Quentin en Yvelines

79 - Deux-Sèvres
Carrefour Niort

80 - Somme
Carrefour Amiens

83 - Var
Carrefour Draguignan
Carrefour Ollioules
Carrefour Puget sur Argens
Carrefour Toulon Grand Var
Carrefour Trans en Provence

84 - Vaucluse
Carrefour Avignon
Carrefour Orange

85 - Vendée
Carrefour la Roche sur Yon Route de Nantes
Carrefour la Roche sur Yon Les Platanes

87 - Haute Vienne
Carrefour Boisseuil
Carrefour Limoges Coty
Carrefour Saint-Junien Neuvy

88 - Vosges
Carrefour Epinal

89 - Yonne
Carrefour Sens Maillot
Carrefour Sens Voulx

91 - Essonne
Carrefour Athis-Mons
Carrefour Etampes
Carrefour la Ville du Bois
Carrefour les Ulis
Carrefour Sainte-Geneviève
Carrefour Villabé

92 - Hauts-de-Seine
Carrefour Gennevilliers

93 - Seine Saint-Denis
Carrefour Aulnay sous Bois
Carrefour Drancy
Carrefour Montreuil
Carrefour Sevran
Carrefour Stains

94 - Val de Marne
Carrefour Créteil
Carrefour Ivry
Carrefour Ormesson sur Marne

95- Val d'Oise
Carrefour l'Isle Adam
Carrefour Montigny les Cormeilles
Carrefour Saint-Brice sous forêt
Carrefour Goussainville

Coordonnées GPS des magasins Carrefour

Agen 0.61809 44.18291  Fécamp 0.37275 49.75416  Orléans 1.90616 47.90997
Aire-sur-la-Lys 2.41180 50.63551 Feurs - N82 4.22764 45.72190 Ormesson-sur-Marne 2.55477 48.79508
Aix Les Milles (ZAC La Pioline) 5.39670 43.50595 Flins-sur-Seine 1.86229 48.96559 Paimpol -3.03941 48.77133
Ajaccio 8.75179 41.93418 Fougères -1.20141 48.35382 Pamiers (Route de Mirepoix) 1.61034 43.11595
Alençon (Condé-sur-Sarthe) 0.06194 48.43328 Fourmies 4.04012 50.01747 Paris (Auteuil) 2.25559 48.84557
Amiens 2.30248 49.92024 Francheville 4.77447 45.73416 Pau Lescar -0.43306 43.31937
Angers (Grand Maine) -0.59436 47.46579 Gennevilliers 2.29228 48.92621 Périgueux 0.77329 45.18453
Angers (Saint-Serge) -0.54110 47.48955 Givors 4.75362 45.58354 Perpigan Claira 2.91309 42.77620
Anglet -1.49875 43.48810 Gruchet-le-Valasse 0.49535 49.54773 Perpignan (Château Roussillon) 2.94500 42.70166
Angoulins -1.10514 46.11283 Guéret 1.88633 46.16614 Pontault-Combault 2.60998 48.77577
Annecy 6.12455 45.92569 Guimgamp -3.16566 48.56226 Port-de-Bouc 5.00114 43.41254
Antibes 7.08840 43.60384 Hazebrouck 2.53633 50.72457 Portet-sur-Garonne 1.39885 43.53297
Armentières 2.88523 50.69039 Hérouville-Saint-Clair -0.32813 49.20616 Puget-sur-Argens - N7 6.70286 43.44410
Athis-Mons 2.37317 48.71226 Issoire 3.26766 45.55098 Quétigny (Av de Bourgogne) 5.10257 47.31036
Auch 0.58074 43.63002 Ivry-sur-Seine 2.39604 48.81917 Quimper (Pont de Poulguinan) -4.10825 47.98320
Auchy-les-Mines 2.79583 50.52056 La Chapelle-Saint-Luc (CC Chantereigne) 4.02742 48.30254 Rambouillet 1.82738 48.62738
Aulnay-sous-Bois 2.47643 48.95655 La Ciotat 5.60243 43.18908 Reims Cernay 4.06600 49.25983
Avignon 4.79326 43.92732 La Rochelle -1.11809 46.17346 Reims Tinqueux 3.98106 49.25509
Avranches -1.35146 48.65578 La Roche-sur-Yon (Nantes) -1.42982 46.69148 Rennes Alma -1.68044 48.08274
Barentin 0.96864 49.53677 La Roche-sur-Yon (Sables) -1.46099 46.67567 Rennes Cesson-Sévigné -1.58922 48.11212
Bassens Chambery 5.94423 45.57388 La Teste-de-Buch -1.15262 44.63488 Riom (Ménétrol) 3.11715 45.87659
Beaucaire 4.61869 43.81621 La Ville-du-Bois 2.27387 48.66930 Rosny-sous-Bois 2.47737 48.88238
Begles (Ccial Rives d'Arcins) -0.53002 44.79470 Labège 1.50689 43.55150 Saint Brieuc -2.72779 48.49528
Belle Epine Thiais 2.37196 48.75490 Laon 3.61517 49.54836 Saint-André-les-Vergers 4.05311 48.28406
Berck-sur-Mer 1.59979 50.40455 Lattes 3.93075 43.58051 Saint-Brice-sous-Forêt 2.35014 49.00972
Bercy2 Charenton-le-Pont 2.39378 48.82600 Laval -0.80085 48.07963 Saint-Clément-de-Riviere 3.84173 43.64876
Besançon Chalezeule 6.06510 47.26286 Le Mans 0.21694 47.97389 Saint-Denis 2.36034 48.93719
Besançon Valentin 5.99314 47.28288 Les Ulis 2.17224 48.67582 Sainte-Geneviève-des-Bois 2.33272 48.63898
Boisseuil 1.30816 45.77842 L'Hay-les-Roses 2.34442 48.78442 Saint-Egrève 5.66421 45.24026
Bourg-en-Bresse 5.24328 46.19846 Libourne -0.21997 44.90234 Saintes -0.65108 45.75246
Bourges 2.41943 47.09250 Liévin 2.77179 50.42066 Saint-Herblain -1.60505 47.22192
Brest -4.52714 48.38855 Lille Europe 3.07512 50.63814 Saint-Jean-de-Luz -1.62733 43.40438
Brive-la-Gailla rde 1.48377 45.14544 Limay 1.75960 48.99004 Saint-Jean-de-Védas (CC) 3.84728 43.57174
Caen (côte Nacre) -0.36355 49.20847 Limoges 1.23323 45.84141 Saint-Junien 0.92018 45.89821
Cahors 1.43873 44.41714 L'Isle-Adam 2.24735 49.12552 Saint-Malo -1.99324 48.62655
Calais 1.89091 50.95183 L'Isle-d'Abeau 5.22598 45.61442 Saint-Martin-au-Laert 2.23785 50.75435
Carré Sénart Lieusaint 2.54875 48.61669 Lomme 2.97968 50.65050 Saint-Pierre-des-Corps 0.71913 47.38241
Chalons-en-Champagne 4.38708 48.94301 Lorient -3.39575 47.76418 Saint-Pol-sur-Mer 2.33561 51.02387
Chalon-sur-Saône (Nord) 4.84762 46.79832 Lormont -0.51493 44.86641 Saint-Quentin-en-Yvelines 2.04346 48.78514
Chalon-sur-Saône (Sud) 4.86012 46.77485 Lyon (la Part Dieu) 4.85361 45.75928 Salaise-sur-Sanne 4.80584 45.34100
Chambéry (nord) 5.90080 45.59267 Mably 4.05975 46.06579 Sallanches 6.62892 45.95221
Chambourcy 2.03403 48.90851 Margencel 6.43371 46.34551 Sannois 2.25599 48.96497
Champs-sur-Marne 2.58183 48.85436 Marseille (Bonneveine) 5.38628 43.25242 Saran 1.88722 47.95972
Charleville-Mezières 4.70945 49.73896 Marseille (Grand Littoral) 5.35128 43.36179 Sartrouville 2.19666 48.94624
Chartres 1.52242 48.45169 Marseille (Le Merlan) 5.39770 43.32813 Ségny (RN5 - CC Segny 2) 6.07803 46.29437
ChâteaunNeuf-les-Martigues 5.13411 43.39358 Maubeuge 3.96553 50.29149 Sens (Maillot) 3.30309 48.18770
Chateauroux 1.69619 46.80748 Mérignac (Ccial Soleil) -0.65751 44.82892 Sens (Voulx) 3.26589 48.20028
Chateau-Thierry 3.38713 49.04019 Meylan 5.76206 45.20229 Sète Balaruc-le-Vieux 3.69150 43.46190
Chelles 2.61416 48.87843 Monaco 7.41715 43.73074 Sevran 2.52747 48.94860
Cherbourg-Octeville -1.61901 49.63450 Mondeville (CC Mondeville II) -0.29807 49.16077 Soyaux (Avenue du Général De Gaulle) 0.21113 45.63522
Cholet -0.84278 47.07556 Mont-de-Marsan -0.45992 43.91305 Stains 2.38485 48.94704
Claye-Souilly 2.66228 48.94681 Montelimar 4.74605 44.53231 Tarnos -1.46327 43.52655
Cluses 6.56868 46.06928 Montereau 2.95459 48.39772 Thiers 3.50915 45.84106
Collégien 2.66252 48.83780 Montesson 2.14760 48.92979 Thionville 6.14023 49.35687
Condé-sur-l'Escaut 3.59168 50.45304 Montigny-lès-Cormeilles 2.19837 48.99400 Toulon (Mayol) 5.93665 43.11932
Coquelles (cité de l'Europe) 1.80877 50.93386 Montluçon 2.60216 46.34640 Toulon Grand Var 6.01388 43.13811
Crêches-sur-Saône 4.79115 46.25346 Montreuil 2.41563 48.85477 Toulouse (Purpan) 1.39206 43.60822
Créteil 2.45624 48.77822 Mont-Saint-Aignan 1.09718 49.47170 Tourville-la-Rivière 1.09727 49.32902
Dax -1.04409 43.71085 Moulins (Route de Lyon) 3.34378 46.54002 Trans en Provence 6.47889 43.50952
Denain 3.39376 50.32670 Mulhouse 7.38520 47.77215 Uzès 4.42995 43.98990
Digne (Route de Marseille) 6.23251 44.09181 Nîmes (Sud) 4.38884 43.82019 Valenciennes 3.51675 50.33578
Dijon (Toison D'Or) 5.04989 47.35591 Nîmes Ouest 4.34390 43.81768 Vannes -2.79000 47.65944
Douai Flers-en-Escrebieux 3.04654 50.39803 Nantes (Beaulieu) -1.53427 47.20579 Vaulx-en-Velin 4.93491 45.75305
Draguignan 6.45725 43.52527 Nantes (La Beaujoire) -1.51217 47.25690 Venette 2.78367 49.40661
Drancy 2.41928 48.91807 Narbonne 3.02830 43.18134 Vénissieux 4.87542 45.71740
Echirolles 5.72836 45.15852 Nevers Marzy 3.10640 46.99803 Vierzon 2.09287 47.23859
Ecully 4.78186 45.78874 Nice (CC TNL) 7.28645 43.70664 Villabé 2.44925 48.58468
Epernay 3.96225 49.05047 Nice Lingostiere (CC Lingostiere) 7.18659 43.73037 Villejuif 2.36883 48.78253
Epinal 6.47820 48.19959 Niort -0.48165 46.31754 Villeurbanne 4.88379 45.76912
Etampes 2.15842 48.42944 Noisy-le-Grand 2.54685 48.84099 Villiers-en-Bière 2.58486 48.49991
Evreux 1.17348 49.01383 Ollioules 5.87615 43.12465 Vitrolles 5.25713 43.43414
Evry 2 2.42563 48.62761 Orange 4.83148 44.12274 Voiron 5.57700 45.38540
Wasquehal 3.12290 50.68055